| NO | NAMA | NOMOR KEPESERTAAN UJIAN NASIONAL (NKUN) | KETERANGAN |
| 1 | Aris Martanto, S.H | 2025110008 | Jakarta |
| 2 | Lazarus Laratmasse, S.H | 2025110012 | – |
| 3 | Imansius Lase, S.H | 2025110010 | Banten |
| 4 | Lukman Efendi, S.H | 2026020907 | – |
| 5 | Tarmizi, S.H | 2026020905 | – |
| 6 | Gomos Jaksana Putra Simandjuntak, S.H., M.H | – | – |
| 7 | Rahmalia Malik, S.H | 2026020901 | – |
| 8 | Rawasnawati, S.H | 2026020902 | – |
| 9 | Nurfrafyanti Fanny, S.H | 2026020903 | Kota Palembang |
| 10 | Rika Yanti Sipakkar, S.H | 2026020015 | Sumatera Utara |
| 11 | Dedy, S.H | 2026020905 | – |
| 12 | Rangga Pratama Afandi, S.H | 2025110002 | – |
| 13 | Elizabeth Arden | 2026020907 | Riau |
| 14 | Aban, S.H., C.Md | 2025110011 | Tangerang |
| 15 | Putri Claudia Victoria | 2026021107 | Riau |
| 16 | Hari | 2026020009 | Banten |
| 17 | Angela Kezia | 2026020908 | Riau |
| 18 | M. Muslim, S.H | 2026020904 | – |
| 19 | Adi Pranata | 2026020008 | Banten |
| 20 | Tri Duta Minarsita, S.H | 2026020010 | Jawa Timur |
| 21 | Dr. Marta Agustina Sinaga, S.E.,M.H., M.Pd | 2026020906 | Riau |
| 22 | Silvester Harijanto, S.H | 2026020904 | – |
| 23 | Kikim Martin, S.H | 2025110006 | – |
| 24 | Jenal Eje, S.H | 2025110003 | Kabupaten Bandung |
| 25 | Bob Sintinjak | 2026020050 | – |
| 26 | Ribawa | 2026020016 | Banten |
| 27 | Herman Sjahthi Ekoprodjo, S.H | 2026020017 | Jawa Timur |
| 28 | Kris Susanto, S.H | 2026020907 | Kab. Mojokerto |
| 29 | Ahmad Hamdhani, S.HI | 2026020906 | Kab. Lamongan |
| 30 | Michael Basri Harianto Panjaitan, S.H | 2026020120 | Kab. Monokwari, Papua Barat |
