| NO | NAMA | NOMOR KEPESERTAAN UJIAN NASIONAL (NKUN) | KETERANGAN |
| 23 | IHYA ULUMUDIN,S.H | 2022021201 | PEKALONGAN |
| 24 | GEORGE ELKEL,S.H | 2022021202 | MALUKU |
| 25 | ADRIANTO KOLI, S.H | 2022021203 | MALUKU UTARA |
| 26 | YOSEF HERIBERTUS SERAN,S.H | 2022021204 | NTT |
| 27 | MUHAMMAD MAKRUFLIS,S.H | 2022021205 | RIAU |
| 28 | ASORI MOHO | 2022060001 | JAKARTA |
| 29 | HI EKKA PONTOH,S.H.,M.H | 2022015001 | SULTENG |
| 30 | RASTA NDOBE,S.H | 2022002001 | SULTENG |
| 31 | BUDI LANGKUNG KATMINANTO,S.H | 2021001011 | JATIM |
| 22 | PATAR HOLONG MARTUA SITOHANG,S.H.,S.Pd | 2022014001 | SUMUT |
| 23 | ANDAR MIDO PARDAMEAN BATUBARA,S.H | 2022018001 | SUMUT |
| 34 | ARIF RAHMAN, S.H | 202103008 | JATIM |
| 45 | MUHAMAD BURHANI,S.H | 2022018001 | JABAR |
| 46 | Dr. RUSTON NABABAN,S.H.,M.Pd | 2022021206 | SUMUT |
| 47 | PRIYONO ADINUGROHO, S.H | 2022060002 | BANTEN |
| 48 | NORBERT IRAMAN HALAWA, S.H | 2022060003 | SUMUT |
| 49 | SAROFANOTONA LEO FERNANDO ZAI, S.H | 2022060004 | SUMUT |
| 50 | SONITEHE GEA, S.H., M.M | 2022060005 | JAKARTA |
| 51 | YANTI ROLLA WINDI LAY RIHI, S.H | 2022060006 | NTT |
| 52 | DAPOT HASIHOLAN PURBA, SH | 2022060007 | SUMUT |
| 53 | DARMAELI KRISMON HULU, S.H | 2022080001 | NIAS UTARA |
| 54 | Dr. Andry Christian,S.H.,S.Kom.,M.Th | 2022060008 | BANTEN |
| 55 | Tommy Wijaya, S.H | 2022080002 | JAKARTA |
| 56 | Dr. Hj Furcony Putri Syakura,S.H.,M.H.,M.Kn | 2022080003 | BANTEN |
| 57 | Purwanto,S.H | 2022080004 | BOYOLALI |
| 58 | Amal Rifadly,S.E.,S.H.,MBA | 2022080005 | MEDAN |
| 59 | Imansyah,S.H | 2022080006 | KOTA PALU |
| 60 | Agus Saputra, S.H | 2022080008 | KOTA TANGSEL |
| 61 | Roma Uli Marito BR Manurung, S.H | 2022080010 | BANDAR LAMPUNG |
| 62 | Dr. Johnny Salam,S.H.,M.H | 2022100001 | KOTA PALU |
| 63 | Syirat Makalalag,S.H | 2022100002 | KOTA PALU |
| 64 | Yuana Rozikin,S.H | 2022100012 | SITUBONDO |
| 65 | Armin,S.H | 2022100011 | SERANG |
| 66 | Risnandar Kobandaha,S.H | 2022100007 | KOTA PALU |
| 67 | Sitindaon Satar,S.H | 2022100006 | CIMAHI |
| 68 | Cristoforus Natanail Djaniba,S.H | 2022100008 | KOTA PALU |
| 69 | Sukarjo, S.H | 2022100005 | KOTA SERANG |
| 70 | Novrianto Mamahit,S.H | 2022100009 | KOTA PALU |
| 71 | Ahmad Marwan,S.H | 2022100003 | TANGERANG |
| 72 | Abdi Kurniawan, S.H | 2022100010 | KOTA PALU |
| 73 | Rizka Allya Putri, S.H | 2022100004 | KOTA SERANG |
| 74 | Fatmawati,S.H | 2022200001 | TANJUNG JABUNG TIMUR – JAMBI |
| 75 | Ryan Khardinal,S.H | 2022100013 | KOTA PALU |
| 76 | Hari Yanto,S.H | Tangerang | |
| 77 | Alluxmanul Hakim,S.H | 2022100014 | Kab. Pesisir Selatan |
| 78 | Anggun Septiani,S.H | 2022100015 | Kab. Pesisir Selatan |
| 79 | Cahaya Putra,S.H | 2022100016 | Kab. Kampar – Riau |
| 80 | Sahala Panjaitan,S.H.,M.H | 2022110001 | Kab. Sidoarjo |
| 81 | Franjul Mardohar Sianturi,S.H | 2022110002 | Kab. Deli Serdang |
| 82 | Novensius Damai Sejahtera Duha,S.H | 2022110003 | Kab. Nias Selatan |
| 83 | Rokhiman Parnusip,S.H | 2022110004 | Kab. Samosir |
| 84 | Yacintha Yessica Desiana | 2022120001 | Kota Semarang |
