| PUBLIKASI HASIL UJIAN PROFESI ADVOKAT (UPA) TAHUN A-B-C 2023 |
| NO | NAMA | NKUN | KETERANGAN |
| 1 | MUHAMMAD RIDHO SRI WISNU,S.H | 2023010001 | LULUS |
| 2 | MUHAMAD UDIN,S.H | 2023010002 | LULUS |
| 3 | VIVI MAZAYA HASYMA,S.H | 2023010003 | LULUS |
| 4 | KHOLID AJI MAWARDI,S.H | 2023010005 | LULUS |
| 5 | SLAMET SUGIYONO,S.H | 2023010007 | LULUS |
| 6 | DANU ANUGRAH,S.H | 2023010008 | LULUS |
| 7 | AMIRUL CHOIROWI,S.H | 2023010009 | LULUS |
| 8 | SULISTIONO,S.H | 2023010010 | LULUS |
| 9 | ABID HADYYIN,S.H | 2023010011 | LULUS |
| 10 | ABDUL ROBIN,S.H | 2023010013 | LULUS |
| 11 | Muhamad Rizki,S.H | 2023040014 | LULUS |
| 12 | R. Heru Herwindo,S.H | 2023050015 | LULUS |
| 13 | Michael Widodo | 2023050012 | LULUS |
| 14 | Suripto, S.H | 2023060003 | LULUS |
| 15 | Eko Budiyanto, S.H | 2023060002 | LULUS |
| 16 | Siti Hamidah, S.H | 2023060001 | LULUS |
| 17 | Farouk Kifardhi Mandaka,S.H | 2023050013 | LULUS |
| 18 | Oktovianus Fahik,S.H | 2023050014 | |
| 19 | DONIMAN ARO HIA,S.H | 2023010004 | |
| 20 | Kevin Indra Putra,S.H | 2023060004 | LULUS |
| 21 | Nur Roso,S.H | 2023080002 | LULUS |
| 22 | Faomago Harefa, S.H | 2023090001 | |
| 23 | Awaluddin M Siregar,S.H | 2023070001 | LULUS |
| 24 | Arinus Duha, S.H | 2023090002 | LULUS |
| 25 | Bayu Iqbal Lingga, S.H | 2023100016 | LULUS |
| 26 | Ceperianus Gea, S.H | 2023100017 | LULUS |
| 27 | Adrian Marpaung, S.H | 2023100018 | LULUS |
| 28 | Imam Asharihadi, S.H | 2023110003 | LULUS |
| 29 | Lailatul Qoyyimah, S.H | 2023110002 | LULUS |
| 30 | Ari Yanto, S.H | 2023110001 | LULUS |
| 31 | Anas Pratama, S.H | 2023110004 | LULUS |
| 32 | AHMAD QODRIANSYAH,S.H.,C.Md | 2023110006 | LULUS |
| 33 | SADAM RUMBIA, S.H | 2023110005 | LULUS |
| 34 | JEFRI LASI, S.H | 2023110007 | LULUS |
| 35 | DOTIN YIKWA, S.H | 2023110008 | LULUS |
| 36 | OKTAVIA PURNAMASARI SIGALINGGING,S.H.,M.H | 2023110009 |
