| NO | NAMA | NOMOR KEPESERTAAN UJIAN NASIONAL (NKUN) | KETERANGAN |
| 1 | Azan Delyanto Pomalingo , S.H | 2024040001 | Kota Palu |
| 2 | Cewi Sri Silwani Meali, S.H | 2024040003 | Kab. Banggai Kepulauan |
| 3 | Donny Johannes, S.H | 2024040005 | Kota Palu |
| 4 | Iyunan Helmi Said, S.H | 2024040007 | Kota Palu |
| 5 | Anderias Nahak Seran, S.H,.C.Md | 2024080001 | Kab. Malaka |
| 6 | Argumentasi Gulo, S.H | 2024080002 | Tangerang |
| 7 | Kalabi Ma’mur, S.H | 2024080003 | Tangerang |
| 8 | Lukas Lebu Gallu, S.H.,MAP.,C.Md | 2024080004 | Kab. Sumba Barat Daya |
| 9 | Veri Kurniawan S.St.,S.H | 2024080005 | Kab. Banyuwangi |
| 10 | AMIN NAPITUPULU, S.H | 2024080006 | Banten |
| 11 | Moch Saleh Picky Asyari,S.H | 2024080007 | Kab. Banyuwangi |
| 12 | DOMINIKUS FAAHAKHODODO GULO, S.H | Jakarta Barat | |
| 13 | SUKARJO, S.H | 2024080008 | Banten |
| 14 | JOKO WIYONO, S.H | 2024080009 | Kab. Banyuwangi |
| 15 | SUHENDRI, S.H | 2024080010 | Banten |
| 16 | HARYONO, S.H.,C.Md | 2024080006 | Banten |
| 17 | Ribsi Esa Vylonia Putri, S.H | 2024120001 | Jawa Timur |
| 18 | IRFAN EFENDI ZENDRATO, S.H | Kab. Tangerang | |
| 19 | FINA ICA DEWI, S.H | 20240800011 | Kab. Banyuwangi |
| 20 | Moch Hafish Zakyzima, S.H | 2024120003 | Jawa Timur |
| 21 | Rizki Dewa Harindra, S.H | 20240800012 | Kota Malang |
| 22 | MOHAMAD SHODIQ, S.H | 2024110013 | Semarang |
| 23 | Sofyan Abdul Bahri, S.H | 2024120006 | Jakarta Utara |
| 24 | DAUD DAPA GOBA, S.H | 2024090013 | Kab. Sumba Barat |
| 25 | AMIRULLAH YANI, S.H | 20241200013 | Jember |
| 26 | Yuliyani, S.H | 2024120009 | Jawa Timur |
| 27 | MANSUR, S.H | 20241200014 | Malang |
| 28 | Ahmad Fahmi Chumaidhy, S.H | 2024120011 | Jember |
| 29 | BERIMAN LEONARDUS PASARIBU, S.H | 2024110016 | Sumatera Utara |
| 30 | WIRAHATI LOI, S.H | 2024110001 | Nias Selatan |
