| NO | NAMA | NOMOR KEPESERTAAN UJIAN NASIONAL (NKUN) | KETERANGAN |
| 1 | MUHAMMAD RIDHO SRI WISNU,S.H | 2023010001 | Jakarta Pusat |
| 2 | MUHAMAD UDIN,S.H | 2023010002 | Kab. Halmahera Selatan |
| 3 | VIVI MAZAYA HASYMA,S.H | 2023010003 | Kab. Rembang |
| 4 | DONIMAN ARO HIA,S.H | 2023010004 | Kab. Tangerang |
| 5 | KHOLID AJI MAWARDI,S.H | ‘2023010005 | Kab. Kebumen |
| 6 | KIKI SAMAD,S.H | 2023010006 | Jakarta Barat |
| 7 | SLAMET SUGIYONO,S.H | 2023010007 | Banyuwangi |
| 8 | DANU ANUGRAH,S.H | 2023010008 | Banyuwangi |
| 9 | AMIRUL CHOIROWI,S.H | 2023010009 | Banyuwangi |
| 10 | SULISTIONO,S.H | 2023010010 | Kota Bogor |
| 11 | ABID HADYYIN,S.H | 2023010011 | Kota Palu |
| 12 | Suripto, S.H | 2023060003 | Banyuwangi |
| 13 | ABDUL ROBIN,S.H | 2023010013 | Kota Palu |
| 14 | Muhamad Rizki,S.H | 2023040014 | Jakarta Selatan |
| 15 | Eko Budiyanto, S.H | 2023060002 | Banyuwangi |
| 16 | Michael Widodo | 2023050012 | Semarang |
| 17 | R. Heru Herwindo,S.H | 2023050015 | Jakarta Barat |
| 18 | Siti Hamidah, S.H | 2023060001 | Banyuwangi |
| 19 | Farouk Kifardhi Mandaka,S.H | 2023050013 | Jakarta Timur |
| 20 | Oktovianus Fahik,S.H | 2023050014 | Timor Tengah Utara |
| 21 | Kevin Indra Putra,S.H | 2023060004 | Jakarta Barat |
| 22 | Awaluddin M Siregar,S.H | 2023070001 | Labuhanbatu |
| 23 | Nur Roso,S.H | 2023080002 | Pekalongan |
| 24 | Faomago Harefa, S.H | 2023090001 | Nias Selatan |
| 25 | Arinus Duha, S.H | 2023090002 | Jakarta |
| 26 | Bayu Iqbal Lingga, S.H | 2023100016 | Kota Medan |
| 27 | Ceperianus Gea, S.H | 2023100017 | Kota Gunungsitoli |
| 28 | Adrian Marpaung, S.H | 2023100018 | Kota Tanjungbalai |
| 29 | Imam Asharihadi, S.H | 2023110003 | Banyuwangi |
| 30 | Lailatul Qoyyimah, S.H | 2023110002 | Banyuwangi |
| 31 | Ari Yanto, S.H | 2023110001 | Banyuwangi |
| 32 | Anas Pratama, S.H | 2023110004 | Kota Palu |
| 33 | AHMAD QODRIANSYAH,S.H.,C.Md | 2023110006 | Jakarta Selatan |
| 34 | SADAM RUMBIA, S.H | 2023110005 | Sidoarjo |
| 35 | JEFRI LASI, S.H | 2023110007 | Kab. Kupang |
| 36 | DOTIN YIKWA, S.H | 2023110008 | Kab. Lanny Jaya |
| 37 | OKTAVIA PURNAMASARI SIGALINGGING,S.H.,M.H | 2023110009 | Kab. Tapanuli Utara |
